<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plista Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.plista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plista.com</link>
	<description>Der Blog für Online Marketer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Wochenrückblick: Deutsche Nachrichtenportale starten Anti AdBlocker Aktion</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/05/wochenruckblick-deutsche-nachrichtenportale-starten-eine-anti-adblocker-aktion/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/05/wochenruckblick-deutsche-nachrichtenportale-starten-eine-anti-adblocker-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Einbruch des Printgeschäfts in den letzten Jahren setzten viele Verlage den Fokus auf Onlineangebote. Damit einher ging eine enorme Steigerung des Werbeaufkommens auf den Nachrichtenportalen zum Zwecke der Finanzierung. Print- und TV-Werbungen wurden ins Internet übertragen und nahmen dort kontinuierlich größere Flächen ein. Insbesondere großformatige Bannerwerbung, die den Text überlagert und somit unleserlich [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/05/wochenruckblick-deutsche-nachrichtenportale-starten-eine-anti-adblocker-aktion/">Wochenrückblick: Deutsche Nachrichtenportale starten Anti AdBlocker Aktion</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/05/wochenruckblick-deutsche-nachrichtenportale-starten-eine-anti-adblocker-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommender Challenge Hackathon 2013</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/05/recommender-challenge-hackathon-2013/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/05/recommender-challenge-hackathon-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plista Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[recommender algorithm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der Big Data Week 2013 haben wir einen Hackathon unter dem Motto &#8220;Recommender Challenge&#8221; veranstaltet. Bei unserem Hackathon versammelten sich mehr als 20 Leute mit ihren Laptops in unseren Räumlichkeiten und haben mit uns gemeinsam an Recommendation-Technologien gefeilt. Diese Empfehlungstechnologien wurden über eine API bei plista integriert und lieferten tatsächlich Empfehlungen an die [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/05/recommender-challenge-hackathon-2013/">Recommender Challenge Hackathon 2013</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/05/recommender-challenge-hackathon-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In drei Schritten zur idealen plista Kampagne</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/05/in-drei-schritten-zur-idealen-plista-kampagne/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/05/in-drei-schritten-zur-idealen-plista-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadja Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Damit Ihre Kampagne bestmögliche Erfolgsquoten erzielt, erläutern wir Ihnen hier verschiedene Möglichkeiten der Kampagnenoptimierung. Sämtliche Einstellungen können Sie leicht mit Ihrem Benutzeraccount auf der plista Selbstbuchungsplattform vornehmen. Lassen Sie sich anschließend von der Performance Ihrer Kampagne überzeugen. &#160; 1. Der perfekte Start &#8211; Legen Sie zu Beginn der Kampagne immer mehrere Werbemittel an Sie erhalten [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/05/in-drei-schritten-zur-idealen-plista-kampagne/">In drei Schritten zur idealen plista Kampagne</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/05/in-drei-schritten-zur-idealen-plista-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data Week 2013 bei plista</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/05/big-data-week-2013/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/05/big-data-week-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plista Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Big Data Week ist eine weltweite Veranstaltung, um Menschen die sich für Big Data und ihrer Anwendung interessieren, zusammen zu bringen. In über 25 Städten ging es eine Woche lang &#8211; vom 22. zum 28. April 2013 &#8211; um die Anwendung von Big Data in Industrie, Technologie und Politik. Auch in Berlin wurden, als [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/05/big-data-week-2013/">Big Data Week 2013 bei plista</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/05/big-data-week-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Coca-Cola eine erfolgreiche Content Marketing Strategie aufbaut</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/05/wie-coca-cola-eine-erfolgreiche-content-marketing-strategie-aufbaut/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/05/wie-coca-cola-eine-erfolgreiche-content-marketing-strategie-aufbaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kotlyarova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gewusst wie – Coca-Cola positioniert sich als vorbildhaftes Beispiel für eine erfolgreiche Content Marketing Strategie. Die Softdrink-Marke holt nun das Magazin JOURNEY nach Deutschland, welches die ursprüngliche Webseite und Coca-Cola zudem zum Anbieter weiterer redaktioneller Inhalte macht. Inhalte des Magazins sind Meinungsbeiträge von unabhängigen Experten, Blogs zu den Themen Lifestyle, Sport und digitale Entwicklungen sowie [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/05/wie-coca-cola-eine-erfolgreiche-content-marketing-strategie-aufbaut/">Wie Coca-Cola eine erfolgreiche Content Marketing Strategie aufbaut</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/05/wie-coca-cola-eine-erfolgreiche-content-marketing-strategie-aufbaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling: Geschichten sind die bessere Werbung – Teil III</title>
		<link>http://blog.plista.com/2013/04/storytelling-geschichten-sind-die-bessere-werbung-teil-iii/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2013/04/storytelling-geschichten-sind-die-bessere-werbung-teil-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Grabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paid content distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Storytelling im Content Marketing Storytelling wird im Online-Marketing (redaktionelle Inhalte, Blogs) als auch im klassischen Marketing (Werbespots) eingesetzt, eignet sich aber vor allem für das Digitale Content Publishing. Vorreiter in Sachen Storytelling ist wieder einmal Coca Cola. Der Konzern hat erst vor kurzem seine neue Content Strategie &#8220;Coca Cola Content 2020&#8243; vorgestellt, bei der die [...]</p><p>The post <a href="http://blog.plista.com/2013/04/storytelling-geschichten-sind-die-bessere-werbung-teil-iii/">Storytelling: Geschichten sind die bessere Werbung – Teil III</a> appeared first on <a href="http://blog.plista.com">plista Blog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2013/04/storytelling-geschichten-sind-die-bessere-werbung-teil-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
