<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plista Blog &#187; Publisher</title>
	<atom:link href="http://blog.plista.com/category/publisher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plista.com</link>
	<description>(re)think performance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>plista führt mit „InText Recommendations“ neues Online-Werbeformat ein</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/07/intext/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/07/intext/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plista Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[•	Relevanz statt Penetranz: Zukunft der Online-Werbung orientiert sich an individuellen Nutzerpräferenzen
•	Werbung als Content: Artikel- und Produkt-Empfehlungen entlang des Textes erhöhen Wahrnehmung und Klickrate
•	Werbung für Content: Traffic-Steigerung um bis zu 20% durch Auswertung der Lesevorlieben und Empfehlung weiterer Inhalte zu zentralen Begriffen
Die Flut an Bannerwerbung hat in den letzten Jahren bei vielen Internetnutzern für Verdruss gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/07/intext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioural Targeting in den USA und Europa</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[behavior]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Während Behavioural Targeting einerseits ganz klar relevant ist für die Online Werbebranche, steht sie andererseits auch deutlich in der Kritik, wegen zu geringer Transparenz. In den USA nehmen bereits mehrere große  Werbevermarkter wie Google, Microsoft und Yahoo an einer Aktion des IAB (Interactive Advertising Bureau) teil, um für Internetnutzer Behavioural Targeting transparenter zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue plista Partner: mopo.de, sparwelt.de, shape.de, joy.de, nachtagenten.de</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[joy]]></category>
		<category><![CDATA[mopo]]></category>
		<category><![CDATA[nachtagenten]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[sparwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Das plista Werbenetzwerk wächst kräftig weiter. In den letzten Tagen wurden weitere Partner in unserem präferenzbasiertem Werbenetzwerk live geschaltet.  Wir freuen uns die neuen Partner jetzt offiziell begrüßen zu dürfen und wünschen eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  Die Reichweite von plista wächst durch neue Publisher daher weiterhin zweistellig, worüber  sich unsere Advertiser freuen dürfen.
Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das plista Satelliten Netzwerk für Publisher</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/das-plista-satelliten-netzwerk-fur-publisher/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/das-plista-satelliten-netzwerk-fur-publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[offline kunde]]></category>
		<category><![CDATA[online kunde]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Die Konvertierung von Offline Werbekunden zum Online Kunden ist jetzt möglich und für Publisher kein Problem mehr. Publisher hatten nämlich bisher immer genau folgendes Problem: ihre Offline Werbekunden, die immer regelmäßig in den Printauflagen Werbung eingebucht haben, konnten das nie ohne größeren Aufwand für das jeweilige Online Portal tun. Die Infrastruktur hierfür war nicht gegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/das-plista-satelliten-netzwerk-fur-publisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Internetkonferenz re:publica 2010 &#8211; eine kleines Resumé</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/die-internetkonferenz-republica-2010-eine-kleines-resume/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/die-internetkonferenz-republica-2010-eine-kleines-resume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[
Es war die Woche der Konferenzen. Das Management von plista war in München auf der Internetworld Konferenz, auf der re:publica 2010 in Berlin und Teilnehmer an den Horizont Masters in Arlberg. Alles in allem eine erfolgreiche Woche. Viele neue Kontakte geknüpft und frisches Web Know-How gesammelt. 
Heute, zwei Tage nach der Konferenz  und nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/die-internetkonferenz-republica-2010-eine-kleines-resume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Aprilscherze und frohe Ostern</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/die-besten-aprilscherze-und-frohe-ostern/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/die-besten-aprilscherze-und-frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[meatview]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fliegende Pinguine&#8221;, &#8220;der Whopper für Linkshänder&#8221;, &#8220;Spaghetti Bäume aus der Schweiz&#8221; oder &#8220;Google Fatwords&#8221;, so hießen die Aprilscherze aus der Vergangenheit oder von heute, die für großes Gelächter gesorgt haben.  Wo liegt eigentlich der Ursprung vom Aprilscherz? Wieso ausgerechnet an diesem Tag? Die Lösung bietet hier natürlich Wikipedia.
Eine Auflistung der TOP 100 Aprilscherze findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/die-besten-aprilscherze-und-frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
