<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plista Blog &#187; Advertiser</title>
	<atom:link href="http://blog.plista.com/category/advertiser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plista.com</link>
	<description>(re)think performance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>plista führt mit „InText Recommendations“ neues Online-Werbeformat ein</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/07/intext/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/07/intext/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plista Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[•	Relevanz statt Penetranz: Zukunft der Online-Werbung orientiert sich an individuellen Nutzerpräferenzen
•	Werbung als Content: Artikel- und Produkt-Empfehlungen entlang des Textes erhöhen Wahrnehmung und Klickrate
•	Werbung für Content: Traffic-Steigerung um bis zu 20% durch Auswertung der Lesevorlieben und Empfehlung weiterer Inhalte zu zentralen Begriffen
Die Flut an Bannerwerbung hat in den letzten Jahren bei vielen Internetnutzern für Verdruss gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/07/intext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>next Teilnehmer erhalten 50€ Gutschein</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/05/der-plista-next-gutschein-infos/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/05/der-plista-next-gutschein-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[next10]]></category>
		<category><![CDATA[präferenzbasiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[In allen Konferenztaschen der next ist ein plista Gutschein in Höhe von 50€ enthalten. Der Gutschein ist versehen mit einem Code, der auf unserer next10 Landingpage (www.plista.com/next2010) eingelöst werden kann. Jede Person, die den Gutschein einlöst, erhält die Möglichkeit in unserem präferenzbasiertem Werbenetzwerk eine Werbekampagne zu erstellen. Eine Werbekampagne, ist mit unserem 1-Click Ad Creator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/05/der-plista-next-gutschein-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioural Targeting in den USA und Europa</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[behavior]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Während Behavioural Targeting einerseits ganz klar relevant ist für die Online Werbebranche, steht sie andererseits auch deutlich in der Kritik, wegen zu geringer Transparenz. In den USA nehmen bereits mehrere große  Werbevermarkter wie Google, Microsoft und Yahoo an einer Aktion des IAB (Interactive Advertising Bureau) teil, um für Internetnutzer Behavioural Targeting transparenter zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/behavioural-targeting-in-den-usa-und-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue plista Partner: mopo.de, sparwelt.de, shape.de, joy.de, nachtagenten.de</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[joy]]></category>
		<category><![CDATA[mopo]]></category>
		<category><![CDATA[nachtagenten]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[shape]]></category>
		<category><![CDATA[sparwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Das plista Werbenetzwerk wächst kräftig weiter. In den letzten Tagen wurden weitere Partner in unserem präferenzbasiertem Werbenetzwerk live geschaltet.  Wir freuen uns die neuen Partner jetzt offiziell begrüßen zu dürfen und wünschen eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  Die Reichweite von plista wächst durch neue Publisher daher weiterhin zweistellig, worüber  sich unsere Advertiser freuen dürfen.
Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/04/neue-plista-partner-mopo-de-sparwelt-de-shape-de-joy-de-nachtagenten-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioral Targeting verdoppelt die Werbewirksamkeit</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/03/behavioral-targeting-verdoppelt-die-werbewirksamkeit/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/03/behavioral-targeting-verdoppelt-die-werbewirksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Auf eMarketer.com wurde heute eine weitere interessante Studie zu Behavioral Targeting veröffentlicht. Eine Untersuchung der Network Advertising Initiative (NAI) berechnete den Wert dieser Anzeigen, sowohl für Publisher und Advertiser. Die erzielten Umsätze, die allein durch diese Werbeform erzielt werden sollen, liegen bei knapp 1,13 Milliarden US-Dollar. 
Der Studie zufolge , die Werbeanzeigen in mehreren Partner-Netzwerken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/03/behavioral-targeting-verdoppelt-die-werbewirksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der U.S. Online-Werbemarkt auf Rekordjagd</title>
		<link>http://blog.plista.com/2010/03/der-u-s-online-werbemarkt-auf-rekordjagd/</link>
		<comments>http://blog.plista.com/2010/03/der-u-s-online-werbemarkt-auf-rekordjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mortesa Dariani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plista]]></category>
		<category><![CDATA[aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[werbemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plista.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC werden in diesem Jahr die Wachstumsraten der Online Werbeausgaben in den USA nicht nur im zweistelligen Bereich liegen, sondern auch Rekordwerte erreichen. Die Ausgaben für Online Werbung werden um 12,6% auf 29,7 Milliarden Dollar steigen. Im Vergleich: 2009 sind die Ausgaben um 2,4% gesunken. 
Viele Indizien sprechen für diesen starken Aufschwung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.plista.com/2010/03/der-u-s-online-werbemarkt-auf-rekordjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
